使用する球
1番〜15番までの的玉と手玉
オープニングラックの組み方(最初)
15個のボールをフットスポットに先頭のボールを置いて三角形に組む。
先頭に15番ボール、左下角に5番ボール、右下角に1番ボールを置く。
先攻プレーヤーの決め方 | バンキング |
ゲームの始め方 | 先攻プレーヤーのオープニングブレイクショット。 |
オープニングブレイク | コールショットで的玉をポケットする。 セーフティーショットの場合は手玉と的玉を最低2個クッションに当てなければならない。 ラック先頭の玉に当てなくても良い。 |
オープニングブレイクのファール処理 | ① 現状のまま相手プレーヤーがプレーを続行する。 スクラッチの場合はキッチン内でフリーボール。 ② 再度ラックして、ファールしたプレーヤーのオープニングブレイクでプレーを再開する。 |
ゲームの進め方 | 的玉の番号に関係なく、任意に選んだ的玉をポケットさせていき、残った的玉が1個になった段階で手玉と的玉をテーブル上に残したままラックを組み、プレーを再開する。 |
プレーヤーの交代 | 的玉をポケットできなかった時。ファールした時。 |
ラックの組み方 (ゲーム途中) |
フットスポットにボールが置けるスペースを残して、14個のボールを三角形に組む。 この時のボールの番号は全て任意。 |
正常にラックが組めない 場合の処置 |
① 手玉がラックするスペースにある場合は、手玉をキッチンへ移動する。 この時、ブレイクボールがキッチン内にある場合は手玉をヘッドスポットに、ヘッドポイントに置けない場合はセンタースポットに置く。 ② ブレイクボールがラックするスペースにある場合は、ブレイクボールをセンタースポットへ移動する。 ③ 手玉とブレイクボール両方がラックスペースにある場合は、15個の的玉でラックし、オープニングブレイクで再開する。 |
ブレイク (2ラック目以降) |
オープニングブレイクとは違い、ノークッションや二度撞きなどの通常のファールをしなければ良しとされる。 ラックのどのボールにあてても良い。 |
得点の加点方法 | ボールの番号に関わらず、コールショットでポケットした的玉1個を1点と数え、コールした的玉と同時に他の的玉をポケットした場合にはそのボールも得点となる。 |
ファールの減点方法 | ファール1回につき1点減点となる。 |
スリーファールの減点方法 | ① スリーファールに対しては、15点減点となる。 ② スリーファールが決定した時のファールに対しては、1点減点となる。(したがって15点と1点を合わせて16点の減点となる) |
オープニングラックのファールへの減点方法 | ① 現状のまま相手プレーヤーがプレーを続行する場合とスクラッチの場合は1点減点となる。 ② 再度ラックして、ファールしたプレーヤーのオープニングブレイクでプレーを再開する場合は2点減点となる。 |
ゲームの勝敗の決め方 | 設定点数を先取したプレーヤーが勝ちとなる。 |
試合での勝敗の決め方 | 設定点数を先取したプレーヤーが勝ちとなる。 |
ファール | スクラッチ、ノークッション、二度撞き、ボール場外、足離れ |
ファール後の処置 | ① スクラッチ以外は現状から再開。スクラッチの場合はキッチン(ヘッドラインからヘッドレール)エリア内でフリーボール。 ② キッチン内に全ての的玉がある場合は、ヘッドラインに一番近いボールをフットスポットへ移動する。 |
スリーファール | 3回連続でファールした場合にスリーファールとなり15点減点されるが、負けとはならない。 |
スリーファール後の処置 | 現状のままプレーを再開するか、ラックしてスリーファールしたプレーヤーがブレイクする。 |
備考 | 14-1とも書き、ストレートプールともいう。 |
■a45°オリジナル14-1スコアシート | a45°オリジナル “14-1 T-shirts” | |
Download3699 downloads |
■14-1 T-shirts |
■14-1 T-shirts |
a45°オリジナルビリヤードT-シャツは通販サイトT-SHIRTS TRINITY(Tシャツトリニティ)でご購入いただけます。9ボールや8ボールなどのポケットビリヤードに関連するものはもちろん、スリークッションなどのキャロムビリヤードに関連するデザインのTシャツやパーカーやトートバッグなど、非常に珍しいデザインを取り揃えています。